川航 | 3U3797 | 胡志明市 | 11:20 | 11:19 | A13-A15 | 06 | 起飞 | 查看 |
深航 | ZH9278 | 西安 | 11:25 | 11:48 | C01-C20 | 26 | 起飞 | 查看 |
吉祥 | HO2012 | 无锡 | 11:45 | 12:09 | C01-C20 | 28 | 起飞 | 查看 |
国航 | CA1336 | 北京 | 12:00 | --:-- | C01-C20 | 44 | 登机结束 | 查看 |
吉祥 | HO1174 | 上海 | 12:15 | --:-- | C01-C20 | 24 | 登机结束 | 查看 |
南航 | CZ5103 | 厦门 | 12:25 | --:-- | D07-D20 | 19 | 登机结束 | 查看 |
东航 | MU6322 | 宁波 | 12:25 | --:-- | C01-C20 | 15 | 催促登机 | 查看 |
东航 | MU9746 | 昆明 | 12:30 | --:-- | C01-C20 | 23 | 催促登机 | 查看 |
深航 | ZH9355 | 成都天府 | 12:35 | --:-- | C01-C20 | 31 | 登机 | 查看 |
福州 | FU6592 | 福州 | 12:45 | --:-- | C01-C20 | 29 | 正在值机 | 查看 |
深航 | ZH9395 | 临沂 | 12:50 | --:-- | C01-C20 | 42 | 正在值机 | 查看 |
河北 | NS8052 | 北京大兴 | 13:00 | --:-- | C01-C20 | 45 | 正在值机 | 查看 |
春秋 | 9C8644 | 石家庄 | 13:00 | --:-- | E16-E18 | 27 | 正在值机 | 查看 |
东航 | MU2688 | 南京 | 13:05 | --:-- | C01-C20 | 32 | 正在值机 | 查看 |
国航 | CA1312 | 北京 | 13:05 | --:-- | C01-C20 | 40 | 正在值机 | 查看 |
首都航空 | JD5236 | 青岛 | 13:20 | --:-- | C01-C20 | 16 | 正在值机 | 查看 |
北部湾 | GX8835 | 徐州 | 13:30 | --:-- | E01-E10 | 30 | 正在值机 | 查看 |
青岛 | QW9846 | 青岛 | 14:00 | --:-- | C01-C20 | 41 | 正在值机 | 查看 |
厦航 | MF8794 | 福州 | 14:05 | --:-- | C01-C20 | 26 | 正在值机 | 查看 |
北部湾 | GX8935 | 青岛 | 14:05 | --:-- | E01-E10 | 43 | 正在值机 | 查看 |
上海 | FM9560 | 温州 | 14:25 | --:-- | C01-C20 | 13 | 正在值机 | 查看 |
青岛 | QW9788 | 青岛 | 14:25 | --:-- | C01-C20 | 21 | 正在值机 | 查看 |
川航 | 3U3458 | 乌鲁木齐 | 14:30 | --:-- | C01-C20 | 25 | 正在值机 | 查看 |
新加坡老虎 | TR115 | 新加坡 | 14:45 | --:-- | A14-A17 | 05 | 查看 | |
国航 | CA2668 | 成都天府 | 14:50 | --:-- | C01-C20 | 17 | 正在值机 | 查看 |
北部湾 | GX8855 | 成都天府 | 14:55 | --:-- | E01-E10 | 06 | 正在值机 | 查看 |
深航 | ZH9379 | 南京 | 15:00 | --:-- | C01-C20 | 42 | 正在值机 | 查看 |
奥凯 | BK3036 | 三亚 | 15:10 | --:-- | C01-C20 | 23 | 正在值机 | 查看 |
首都航空 | JD5529 | 海口 | 15:20 | --:-- | C01-C20 | 24 | 查看 | |
青岛 | QW6012 | 长春 | 15:30 | --:-- | C01-C20 | 20 | 查看 | |
海南 | HU7408 | 杭州 | 15:30 | --:-- | C01-C20 | 18 | 查看 | |
海南 | HU7694 | 大连 | 15:55 | --:-- | C01-C20 | 28 | 查看 | |
南航 | CZ3261 | 上海浦东 | 16:00 | --:-- | D07-D20 | -- | 查看 | |
西部 | PN6348 | 郑州 | 16:15 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 | |
南航 | CZ5287 | 上海浦东 | 16:20 | --:-- | D07-D20 | 14 | 查看 | |
春秋 | 9C7485 | 曼谷 | 16:20 | --:-- | A06-A10 | -- | 查看 | |
南航 | CZ3757 | 杭州 | 16:25 | --:-- | D07-D20 | -- | 查看 | |
南航 | CZ5136 | 沈阳 | 16:30 | --:-- | D07-D20 | -- | 查看 | |
海南 | HU7628 | 哈尔滨 | 16:30 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 | |
南航 | CZ6283 | 北京大兴 | 16:35 | --:-- | D07-D20 | -- | 查看 | |
西藏 | TV9856 | 拉萨 | 16:40 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 | |
山航 | SC4888 | 青岛 | 16:45 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 | |
北部湾 | GX8927 | 万象 | 16:55 | --:-- | A11-A13 | -- | 查看 | |
北部湾 | GX8965 | 成都天府 | 17:00 | --:-- | E01-E10 | -- | 查看 | |
川航 | 3U6750 | 成都天府 | 17:00 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 | |
国航 | CA1936 | 北京 | 17:15 | --:-- | C01-C20 | -- | 查看 |
查询结果:46条信息































